Obsah
Z o z n a m d l ž n í k o v
Obec Lehnice, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe §52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje zoznam daňových dlžníkov
podľa stavu k 31. 12. 2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 EUR a u právnickej osoby 1600 EUR.
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV - FYZICKÉ OSOBY - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Priezvisko a meno | Adresa | Nedoplatok v € |
---|---|---|
Ing. Matus Tibor | Dobrohošť č. 152 | 8578,12 |
Rigó Imrich | Lehnice č. 375 | 288,52 |
Takács Gabriel | Lehnice č. 345 | 278,45 |
Tóth Ivan | Lehnice č. 335 | 169,11 |
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV - FYZICKÉ OSOBY - DAŇ ZA KONUNÁLNY ODPAD, ZA PSA
Priezvisko a meno | Adresa | Nedoplatok v € |
---|---|---|
Csölle Ondrej | Lehnice č. 124 | 206,31 |
Kiss Pavol | Lehnice č. 363 | 161,53 |
Kováč Peter | Lehnice č. 308 | 256,12 |
Lévay Ferdinánd | Lehnice č. 5 | 163,44 |
Perkátai Marcel | Lehnice č. 655 | 161,53 |
Rigó Štefan | Lehnice č. 377 | 337,42 |
Rigó Imrich | Lehnice č. 375 | 355,66 |
Rigó Ľudovít | Lehnice č. 379 | 287,65 |
Rigó Zdenek | Lehnice č. 364 | 360,65 |
Sípos Tibor | Lehnice č. 378 | 274,07 |
Tóth Ivan | Lehnice č. 335 | 363,60 |
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV - PRÁVNICKÉ OSOBY - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Obchodné meno | Nedoplatok v € |
---|---|
Agrokombinát PD (v konkurze) | 15959,06 |
GKCs Mäsoprodukt | 23115,47 |