Obsah
dnes, streda 29. 6. 2022

21 °C
vietor | juhovýchodný, JV, 6.02 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 34 % |
zrážky | 1.01 mm |
večer | ![]() |
takmer jasno 34 °C |
noc | ![]() |
oblačno 22 °C |
zajtra, štvrtok 30. 6. 2022

20 °C
vietor | severný, S, 5.08 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 43 % |
zrážky | 1.49 mm |
piatok 1. 7. 2022

16 °C
vietor | severozápadný, SZ, 11.62 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 44 % |
zrážky | 2.28 mm |
sobota 2. 7. 2022

13 °C
vietor | severozápadný, SZ, 8 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 43 % |
zrážky | 2.07 mm |